考点一:滚动预算的编制
【例题·计算题】某公司甲车间采用滚动预算方法编制制造费用预算。已知2019年分季度的制造费用预算如下(其中间接材料费用忽略不计):
2019年全年制造费用预算 单位:元
项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 |
直接人工预算总工时(小时) | 11400 | 12060 | 12360 | 12600 | 48420 |
变动制造费用: | |||||
间接人工费用 | 50160 | 53064 | 54384 | 55440 | 213048 |
水电与维修费用 | 41040 | 43416 | 44496 | 45360 | 174312 |
小计 | 91200 | 96480 | 98880 | 100800 | 387360 |
固定制造费用: | |||||
设备租金 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 154400 |
管理人员工资 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 69600 |
小计 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 224000 |
制造费用合计 | 147200 | 152480 | 154880 | 156800 | 611360 |
2019年3月31日公司在编制2019年第二季度~2020年第一季度滚动预算时,发现未来的四个季度中将出现以下情况:
(1)间接人工费用预算工时分配率将上涨50%;
(2)原设备租赁合同到期,公司新签订的租赁合同中设备年租金将降低20%;
(3)预计直接人工总工时见“2019年第二季度~2020年第一季度制造费用预算”表。假定水电与维修费用预算工时分配率等其他条件不变。
要求:
(1)以直接人工工时为分配标准,计算下一滚动期间的如下指标:
①间接人工费用预算工时分配率;
②水电与维修费用预算工时分配率。
(2)根据有关资料计算下一滚动期间的如下指标:
①间接人工费用总预算额;
②每季度设备租金预算额。
(3)计算填列下表中用字母表示的项目(可不写计算过程):
2019年第二季度~2020年第一季度制造费用预算 单位:元
项目 | 2019年度 | 2020年度 | 合计 | ||
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | ||
直接人工预算总工时 (小时) | 12100 | * | * | 11720 | 48420 |
变动制造费用: | |||||
间接人工费用 | A | * | * | B | * |
水电与维修费用 | C | * | * | D | * |
小计 | * | * | * | * | 493884 |
固定制造费用: | |||||
设备租金 | E | * | * | * | * |
管理人员工资 | F | * | * | * | * |
小计 | * | * | * | * | * |
制造费用合计 | 171700 | * | * | * | 687004 |
【答案】
(1)①间接人工费用预算工时分配率=(213048/48420)×(1+50%)=6.6(元/小时)
②水电与维修费用预算工时分配率=174312/48420=3.6(元/小时)。
(2)①间接人工费用总预算额=48420×6.6=319572(元)
②每季度设备租金预算额=38600×(1-20%)=30880(元)。
(3)
2019年第二季度~2020年第一季度制造费用预算
单位:元
项目 | 2019年度 | 2020年度 | 合计 | ||
二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | ||
直接人工预算总工时(小时) | 12100 | * | * | 11720 | 48420 |
变动制造费用: | |||||
间接人工费用 | A(79860) | * | * | B(77352) | * |
水电与维修费用 | C(43560) | * | * | D(42192) | * |
小计 | * | * | * | * | 493884 |
固定制造费用: | |||||
设备租金 | E(30880) | * | * | * | * |
管理人员工资 | F(17400) | * | * | * | * |
小计 | * | * | * | * | * |
制造费用合计 | 171700 | * | * | * | 687004 |
特别声明:因政策信息内容不断变化调整,以上信息仅供参考,如有冲突,请考生以权威部门公布信息为准。